top of page
合格者データ
日本人在校生および卒業生のバックグラウンド、スコアデータを掲載いたします。
Total | Verbal | Quant | Writing | IR | T (TOFEL/IELTS) | R | L | S | W | GPA | 出願Round |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.5 | 6.5 | N/A | 3.1 | 2nd | |||||||
8.0 | 7.5 | N/A | 2.69 | 1st | |||||||
8.0 | 6.5 | N/A | 2.9 | 2nd | |||||||
24 | 22 | N/A | 3.67 | 1st | |||||||
7.5 | 7.0 | N/A | 3.54 | 2nd | |||||||
7.5 | 6.5 | 3.07 | 2nd | ||||||||
79 | 7.5 | 7 | N/A | 4.0 | 2nd | ||||||
83 | 28 | 24 | N/A | 3.81 | 2nd | ||||||
82 | N/A | N/A | N/A | 3.0 | 2nd | ||||||
78 | 22 | 20 | 4 | 3.63 | 2nd | ||||||
77 | 30 | 23 | 5.5 | 4.0 | 2nd | ||||||
73 | 29 | 21 | 4 | 3.5 | 2nd |
bottom of page
