top of page
合格者データ
日本人在校生および卒業生のバックグラウンド、スコアデータを掲載いたします。
Total | Verbal | Quant | Writing | IR | T (TOFEL/IELTS) | R | L | S | W | GPA | 出願Round |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 7.5 | 7 | N/A | 4.0 | 2nd | ||||||
83 | 28 | 24 | N/A | 3.81 | 2nd | ||||||
82 | N/A | 3.0 | 2nd | ||||||||
78 | 22 | 20 | 4 | 3.63 | 2nd | ||||||
77 | 30 | 23 | 5.5 | 4.0 | 2nd | ||||||
73 | 29 | 21 | 4 | 3.5 | 2nd | ||||||
72 | 7 | 6 | 2.53 | 2nd | |||||||
75 | 7.5 | 6.5 | 4 | 2.98 | 2nd | ||||||
76 | 28 | 26 | 6 | 2.72 | 2nd | ||||||
74 | 8.5 | 6.5 | N/A | 3.9 | 1st | ||||||
20 | 24 | 23 | 4.5 | 3 | 2nd | ||||||
21 | 22 | 24 | 4.5 | 3.7 | 2nd | ||||||
19 | 25 | 22 | 5 | 3.7 | 2nd | ||||||
22 | 30 | 22 | 4.5 | 3.5 | 2nd | ||||||
17 | 29 | 20 | 3.5 | N/A | 2nd | ||||||
16 | 26 | 22 | 5 | 3.5 | 2nd | ||||||
18 | 22 | 26 | 3.5 | 3 | 1st | ||||||
15 | 30 | 23 | 3.5 | 3.1 | 2nd | ||||||
13 | 29 | 24 | 4.5 | 3.3 | 1st | ||||||
14 | - | - | 4 | 3 | 1st | ||||||
10 | - | - | 4.5 | 3.5 | 2nd | ||||||
9 | 28 | 18 | 3.5 | 3.3 | 1st | ||||||
11 | 28 | 20 | 4 | 3.8 | 2nd | ||||||
7 | - | - | 4.5 | 3.2 | 3rd | ||||||
12 | 28 | 26 | 5 | 3.2 | 1st | ||||||
8 | - | - | 4 | 4 | 2nd | ||||||
5 | 29 | 23 | N/A | N/A | 1st | ||||||
4 | 27 | 22 | 4.5 | 3.1 | 2nd | ||||||
2 | 20 | 23 | 4.5 | 3.2 | 2nd | ||||||
6 | - | - | N/A | N/A | 3rd | ||||||
3 | 24 | 20 | 4.5 | 3.7 | 2nd | ||||||
1 | 28 | 19 | 4 | 3.1 | 3rd | ||||||
71 | 29 | 22 | 4 | 3 | 2nd | ||||||
67 | 27 | 24 | 4 | 3.2 | 2nd | ||||||
62 | 29 | 22 | N/A | 3.2 | 2nd | ||||||
61 | 7 | 7 | 4 | 3.06 | 2nd | ||||||
64 | 7.5 | 7 | 4 | 3.2 | 2nd | ||||||
69 | 7.5 | 6.5 | N/A | 3.4 | 2nd | ||||||
60 | 6.5 | 6.5 | 4 | 3.55 | 2nd | ||||||
68 | 24 | 23 | 4.5 | 3.52 | 2nd | ||||||
63 | N/A | N/A | N/A | 2.9 | 2nd | ||||||
66 | 29 | 21 | 3.5 | 3.1 | 2nd | ||||||
65 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2nd | ||||||
56 | 27 | 24 | 4 | 3.4 | 2nd | ||||||
57 | 25 | 22 | 3.5 | 2.9 | 2nd | ||||||
59 | 29 | 22 | 4 | 3.07 | 2nd | ||||||
58 | 27 | 21 | 4 | 3.3 | 2nd | ||||||
51 | 29 | 22 | 3.5 | 3.4 | 2nd | ||||||
53 | 7 | 7 | 5 | 3.4 | 2nd | ||||||
52 | 26 | 26 | 3 | 3.12 | 2nd | ||||||
55 | 29 | 22 | 4.5 | 3.38 | 2nd | ||||||
49 | 25 | 23 | 4 | N/A | 2nd | ||||||
54 | 6.5 | 6.5 | 4 | 3.8 | 2nd | ||||||
50 | 27 | 24 | 5 | 3.3 | 2nd | ||||||
48 | 26 | 23 | 4 | 3.4 | 2nd | ||||||
45 | 28 | 20 | 4 | 3.3 | 2nd | ||||||
43 | 25 | 22 | 4 | 3.2 | 2nd | ||||||
44 | 28 | 22 | 4.5 | 2.8 | 1st | ||||||
47 | 8 | 6 | 4 | 3.5 | 2nd | ||||||
46 | 8 | 6.5 | 3 | 3.4 | 3rd | ||||||
40 | 7.5 | 8 | 5.5 | 3.4 | 2nd | ||||||
42 | 27 | 27 | 4.5 | 3.2 | 2nd | ||||||
39 | 8 | 6.5 | 4 | 2.8 | 2nd | ||||||
41 | 6 | 7 | 5.5 | 3 | 2nd | ||||||
38 | 7 | 7 | 4.5 | 3.1 | 2nd | ||||||
37 | 29 | 24 | 4.5 | 3.9 | 1st | ||||||
32 | 27 | 23 | 5.5 | 3.8 | 2nd | ||||||
36 | 29 | 24 | 5 | 3.4 | 2nd | ||||||
35 | 28 | 23 | 4.5 | 2.9 | 2nd | ||||||
34 | 25 | 23 | 4 | 3.5 | 2nd | ||||||
31 | 28 | 22 | 4.5 | 3.7 | 1st | ||||||
33 | 27 | 19 | 4.5 | 3.7 | 2nd | ||||||
26 | 26 | 20 | 5 | 3.4 | 2nd | ||||||
24 | 30 | 23 | 5 | 3.4 | 2nd | ||||||
23 | 26 | 22 | 5 | 3.5 | 2nd | ||||||
30 | 28 | 23 | 5 | 3.7 | 2nd | ||||||
29 | 25 | 22 | 5 | 3.9 | 2nd | ||||||
28 | 28 | 23 | 5.5 | 3.7 | 2nd | ||||||
27 | 23 | 23 | 4.5 | 3.9 | 2nd | ||||||
25 | 23 | 22 | 5 | 3.9 | 3rd | ||||||
81 | N/A | 2.98 | 2nd | ||||||||
70 | N/A | N/A | 4.5 | 3.05 | 2nd | ||||||
80 | 6.5 | 6.5 | N/A | 3.26 | 3rd |
bottom of page