top of page
合格者データ
日本人在校生および卒業生のバックグラウンド、スコアデータを掲載いたします。
Total | Verbal | Quant | Writing | IR | T (TOFEL/IELTS) | R | L | S | W | GPA | 出願Round |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 27 | 23 | 5.5 | 3.8 | 2nd | ||||||
36 | 29 | 24 | 5 | 3.4 | 2nd | ||||||
35 | 28 | 23 | 4.5 | 2.9 | 2nd | ||||||
34 | 25 | 23 | 4 | 3.5 | 2nd | ||||||
31 | 28 | 22 | 4.5 | 3.7 | 1st | ||||||
33 | 27 | 19 | 4.5 | 3.7 | 2nd | ||||||
26 | 26 | 20 | 5 | 3.4 | 2nd | ||||||
24 | 30 | 23 | 5 | 3.4 | 2nd | ||||||
23 | 26 | 22 | 5 | 3.5 | 2nd | ||||||
30 | 28 | 23 | 5 | 3.7 | 2nd | ||||||
29 | 25 | 22 | 5 | 3.9 | 2nd | ||||||
28 | 28 | 23 | 5.5 | 3.7 | 2nd |
bottom of page
