top of page
合格者データ
日本人在校生および卒業生のバックグラウンド、スコアデータを掲載いたします。
Total | Verbal | Quant | Writing | IR | T (TOFEL/IELTS) | R | L | S | W | GPA | 出願Round |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 30 | 23 | 5 | 3.4 | 2nd | ||||||
23 | 26 | 22 | 5 | 3.5 | 2nd | ||||||
30 | 28 | 23 | 5 | 3.7 | 2nd | ||||||
29 | 25 | 22 | 5 | 3.9 | 2nd | ||||||
28 | 28 | 23 | 5.5 | 3.7 | 2nd | ||||||
27 | 23 | 23 | 4.5 | 3.9 | 2nd | ||||||
25 | 23 | 22 | 5 | 3.9 | 3rd | ||||||
81 | N/A | N/A | N/A | 2.98 | 2nd | ||||||
70 | N/A | N/A | 4.5 | 3.05 | 2nd | ||||||
80 | 6.5 | 6.5 | N/A | 3.26 | 3rd |
bottom of page
