top of page
合格者データ
日本人在校生および卒業生のバックグラウンド、スコアデータを掲載いたします。
Total | Verbal | Quant | Writing | IR | T (TOFEL/IELTS) | R | L | S | W | GPA | 出願Round |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 26 | 23 | 4 | 3.4 | 2nd | ||||||
45 | 28 | 20 | 4 | 3.3 | 2nd | ||||||
43 | 25 | 22 | 4 | 3.2 | 2nd | ||||||
44 | 28 | 22 | 4.5 | 2.8 | 1st | ||||||
47 | 8 | 6 | 4 | 3.5 | 2nd | ||||||
46 | 8 | 6.5 | 3 | 3.4 | 3rd | ||||||
40 | 7.5 | 8 | 5.5 | 3.4 | 2nd | ||||||
42 | 27 | 27 | 4.5 | 3.2 | 2nd | ||||||
39 | 8 | 6.5 | 4 | 2.8 | 2nd | ||||||
41 | 6 | 7 | 5.5 | 3 | 2nd | ||||||
38 | 7 | 7 | 4.5 | 3.1 | 2nd | ||||||
37 | 29 | 24 | 4.5 | 3.9 | 1st |
bottom of page
