top of page
合格者データ
日本人在校生および卒業生のバックグラウンド、スコアデータを掲載いたします。
Background
Background
Class Year | Class Size | 日本人数 | 職歴 | 出身業界 | 海外経験 | 私費/社費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 約220人 | 13人 | 平均 8.2年 最大 12年 最小 4年 | 金融 1人 会計監査 1人 コンサル 2人 商社 2人 IT 、電気 2人 自動車 1人 印刷 1人 エネルギー 1人 運輸 1人 | 5年以上 3人 5年未満 6人 なし 3人 | 派遣 10人 私費 2人 |
Score Data
Score Data
Class | Total (GMAT/GRE/EA) | Q | V | IR | W | Total (TOEFL/IELTS) | R | L | S | W | GPA | 出願Round |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 650(オンライン) | 44 | 35 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3 | 2nd |
2023 | 321(GRE) | 168 | 153 | N/A | 4 | 7.5(IELTS) | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 3.2 | 2nd |
2023 | 160(EA) | 14 | 8 | 18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.9 | 2nd |
2023 | 157(EA) | 14 | 13 | 10 | N/A | 107 | 28 | 29 | 22 | 28 | 3.2 | 2nd |
2023 | 660 | 49 | 31 | 7 | 4 | 7(IELTS) | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3.06 | 2nd |
2023 | 680 | 47 | 35 | 4 | 4 | 7(IELTS) | 8 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.55 | 2nd |
2022 | 690 | 48 | 36 | 4 | 4 | 104 | 30 | 29 | 22 | 23 | 3.07 | 2nd |
2022 | 660 | 51 | 28 | 6 | 4 | 101 | 28 | 27 | 21 | 25 | 3.3 | 2nd |
2022 | 670(GRE) | 169 | 149 | N/A | 3.5 | 102 | 29 | 25 | 22 | 26 | 2.9 | 2nd |
2022 | 650 | 50 | 27 | 7 | 4 | 102 | 29 | 27 | 24 | 22 | 3.4 | 2nd |
2021 | 640 | 48 | 31 | 3 | 4.5 | 105 | 28 | 29 | 22 | 26 | 3.38 | 2nd |
2021 | 700 | 170 | 153 | N/A | 4 | 7(IELTS) | 8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 3.8 | 2nd |
bottom of page
