top of page
合格者データ
日本人在校生および卒業生のバックグラウンド、スコアデータを掲載いたします。
Background
Background
Class Year | Class Size | 日本人数 | 職歴 | 出身業界 | 海外経験 | 私費/社費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 約220人 | 13人 | 平均 8.2年 最大 12年 最小 4年 | 金融 1人 会計監査 1人 コンサル 2人 商社 2人 IT 、電気 2人 自動車 1人 印刷 1人 エネルギー 1人 運輸 1人 | 5年以上 3人 5年未満 6人 なし 3人 | 派遣 10人 私費 2人 |
Score Data
Score Data
Class | Total (GMAT/GRE/EA) | Q | V | IR | W | Total (TOEFL/IELTS) | R | L | S | W | GPA | 出願Round |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 640 | 49 | 28 | 6 | 5 | 7(IELTS) | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 3.4 | 2nd |
2021 | 321(GRE) | 169 | 152 | N/A | 3 | 101 | 27 | 26 | 26 | 20 | 3.12 | 2nd |
2021 | 318(GRE) | 166 | 152 | N/A | 3.5 | 104 | 28 | 29 | 22 | 25 | 3.4 | 2nd |
2021 | 650 | 47 | 33 | 5 | 5 | 107 | 28 | 27 | 24 | 28 | 3.3 | 2nd |
2021 | 640 | 50 | 25 | 6 | 4 | 101 | 28 | 25 | 23 | 25 | N/A | 2nd |
2021 | 680 | 48 | 35 | 6 | 4 | 103 | 27 | 26 | 23 | 27 | 3.4 | 2nd |
2020 | 320(GRE) | 170 | 150 | N/A | 4 | 7(IELTS) | 7 | 8 | 6 | 6 | 3.5 | 2nd |
2020 | 315 (GRE) | 166 | 149 | N/A | 3 | 7(IELTS) | 6 | 8 | 6.5 | 6.5 | 3.4 | 3rd |
2020 | 690 | 49 | 35 | 4 | 4 | 102 | 29 | 28 | 20 | 25 | 3.3 | 2nd |
2020 | 690 | 51 | 31 | 8 | 4.5 | 105 | 29 | 28 | 22 | 26 | 2.8 | 1st |
2020 | 700 | 50 | 34 | 6 | 4 | 101 | 29 | 25 | 22 | 25 | 3.2 | 2nd |
2019 | 670 | 50 | 29 | 5 | 4.5 | 108 | 29 | 27 | 27 | 25 | 3.2 | 2nd |
bottom of page
