top of page
合格者データ
日本人在校生および卒業生のバックグラウンド、スコアデータを掲載いたします。
Background
Background
Class Year | Class Size | 日本からの留学生 | 職歴 | 出身業界 | 海外経験 | 私費/社費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 約250人 | 18人 | 平均 7.6年 最大 15年 最小 4年 | 金融 5人 保険 1人 コンサル 2人 商社 3人 IT 、電気 3人 化学メーカー 2人 官公庁 1人 | 5年以上 2人 5年未満 4人 なし 9人 | 派遣 12人 私費 5人 |
2003 | 約220人 | 13人 | 平均 8.2年 最大 12年 最小 4年 | 金融 1人 会計監査 1人 コンサル 2人 商社 2人 IT 、電気 2人 自動車 1人 印刷 1人 エネルギー 1人 運輸 1人 | 5年以上 3人 5年未満 6人 なし 3人 | 派遣 10人 私費 2人 |
Score Data
Score Data
Class | Total (GMAT/GRE/EA) | Q | V | IR or DI | W | Total (TOEFL/IELTS) | R | L | S | W | GPA | 出願Round |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 640 | 51 | 25 | 7 | 4.5 | 102 | 29 | 30 | 22 | 21 | 3.5 | 2nd |
2016 | 670 | 49 | 31 | 7 | 4.5 | 101 | 28 | 22 | 24 | 27 | 3.7 | 2nd |
2016 | 720 | 50 | 38 | 4 | 4.5 | 99 | 28 | 24 | 23 | 24 | 3 | 2nd |
2016 | 680 | 49 | 33 | 4 | 5 | 104 | 28 | 25 | 22 | 29 | 3.7 | 2nd |
2015 | 680 | 50 | 31 | 6 | 3.5 | 105 | 28 | 22 | 26 | 29 | 3 | 1st |
2015 | 750 | 51 | 40 | N/A | 3.5 | 106 | 30 | 29 | 20 | 27 | N/A | 2nd |
2015 | 690 | 51 | 31 | 7 | 5 | 103 | 27 | 26 | 22 | 28 | 3.5 | 2nd |
2015 | 680 | 50 | 31 | 7 | 3.5 | 110 | 30 | 30 | 23 | 27 | 3.1 | 2nd |
2014 | 760 | 49 | 42 | N/A | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 1st |
2014 | 750 | 51 | 40 | N/A | 4.5 | 104 | 26 | 29 | 24 | 25 | 3.3 | 1st |
2013 | 660 | 49 | 41 | N/A | 5 | 109 | 27 | 28 | 26 | 28 | 3.2 | 1st |
2013 | 680 | 50 | 39 | N/A | 4 | 106 | 29 | 28 | 20 | 29 | 3.8 | 2nd |
bottom of page
